Новинки квартир
Нові надходження квартир у базу
Щоб відсортувати стовбець натисніть по його заголовкуКод | Об'єкт | Населений пункт | Масив | Вулиця | П/в | П/х | Площа заг. | Стан квартири | Будинок | Стіни | Занесено | Ціна, $ | Ціна кв.м | Фото | Опис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26441 | 3 кім. | Тернопіль | Дружба | Львівська | 4 | 16 | 90 | євроремонт | 2010-х років забудови | цегла | 15.10.2019 | 71 000 | 789 | деталі | |
26428 | 1 кім. | Тернопіль | Бам | Тарнавського | 3 | 10 | 46 | сирий | новобудова | цегла | 13.10.2019 | 28 500 | 620 | деталі | |
26427 | 1 кім. | Тернопіль | Бам | Київська | 3 | 11 | 42 | євроремонт | новобудова | моноліт | 13.10.2019 | 33 700 | 803 | деталі | |
26426 | 1 кім. | Тернопіль | Центр | Руська | 4 | 4 | 38 | задовільний | 60-х років забудови | камінь | 13.10.2019 | 27 000 | 711 | деталі | |
26425 | 1 кім. | Тернопіль | Бам | Тарнавського | 6 | 10 | 43 | євроремонт | новобудова | цегла | 13.10.2019 | 39 900 | 928 | деталі | |
26424 | 3 кім. | Тернопіль | Східний | Черняховського | 5 | 5 | 59 | відмінний | сталінка | панель | 11.10.2019 | 36 000 | 611 | деталі | |
26423 | 2 кім. | Тернопіль | Бам | Лепкого | 6 | 9 | 50 | жилий | 80-х років забудови | цегла | 10.10.2019 | 29 999 | 600 | деталі | |
26421 | 4 кім. | Тернопіль | Аляска | Володимира Великого | 9 | 10 | 87 | євроремонт | 90-х років забудови | панель | 10.10.2019 | 72 000 | 828 | деталі | |
26420 | 1 кім. | Тернопіль | Дружба | Макаренка | 5 | 5 | 23 | потребує ремонту | малосімейка | цегла | 10.10.2019 | 12 500 | 544 | деталі | |
26417 | 3 кім. | Тернопіль | Східний | Бандери | 4 | 9 | 85 | сирий | новобудова | цегла | 10.10.2019 | 54 500 | 642 | деталі | |
26415 | 1 кім. | Тернопіль | Дружба | Тролейбусна | 5 | 9 | 40 | сирий | новобудова | цегла | 09.10.2019 | 23 500 | 588 | деталі | |
26414 | 1 кім. | Тернопіль | Новий світ | Котляревського | 2 | 10 | 61 | євроремонт | 2010-х років забудови | цегла | 09.10.2019 | 43 000 | 705 | деталі | |
26412 | 2 кім. | Тернопіль | Дружба | Тролейбусна | 6 | 11 | 68 | сирий | новобудова | моноліт + блоки | 09.10.2019 | 37 000 | 545 | деталі | |
26410 | 1 кім. | Тернопіль | Дружба | Тролейбусна | 4 | 10 | 41 | сирий | новобудова | моноліт | 08.10.2019 | 25 900 | 632 | деталі | |
26408 | 1 кім. | Тернопіль | Дружба | Яремчука | 1 | 5 | 37 | євроремонт | перероблений гуртожиток | цегла | 08.10.2019 | 24 500 | 663 | деталі | |
26407 | 1 кім. | Тернопіль | Східний | Данила Галицького | 1 | 5 | 31 | косметичний ремонт | панель | 08.10.2019 | 19 000 | 613 | деталі | ||
26406 | Кімната | Тернопіль | Дружба | Яремчука | 1 | 5 | 20 | хороший | гуртожиток | цегла | 08.10.2019 | 10 000 | 500 | деталі | |
26405 | 3 кім. | Тернопіль | Цукровий завод | Ярмуша | 5 | 6 | 63 | жилий | чешка | 08.10.2019 | 36 500 | 580 | деталі | ||
26404 | 3 кім. | Тернопіль | Східний | Бандери | 1 | 5 | 74 | сирий | новобудова | 08.10.2019 | 48 500 | 656 | деталі | ||
26403 | 1 кім. | Тернопіль | Канада | Коновальця | 10 | 10 | 56 | євроремонт | 2010-х років забудови | цегла | 08.10.2019 | 37 500 | 670 | деталі |
При виборі необхідних об’єктів називайте нам їх коди
© 2019 ● Агенція нерухомості «Лідер» ● м. Тернопіль, вул. Микулинецька 3-А, офіс 511 (офісний центр «Добробуд», 5 поверх) ● [email protected]
© 2019 ● Агенція нерухомості «Лідер» ● м. Тернопіль, вул. Микулинецька 3-А, офіс 511 (офісний центр «Добробуд», 5 поверх) ● [email protected]