18:04, 11 травня 2018 р.
Стало відомо, газ якої якості подавався споживачам Тернопільщини у квітні
Стало відомо, природній газ якої якості подавався у домівки споживачів Тернопільської області у квітні цього року.
«Якісні показники природного газу, який постачається споживачам Тернопільської області протягом квітня 2018 року, відповідають усім вимогам нормативних документів», - повідомили в ПАТ "Тернопільгаз".
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці:
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці:
№ п/п | Найменування показника | Норма за ГОСТ 5542-87 | Фізично | Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87 | |
Мінімальне значення | Максимальне значення | ||||
1 | Теплота згорання вища, кВт*год./м³ | 10.06-11.42 | 10,58 | 10,64 | Відповідає |
2 | Теплота згорання нижча, ккал/м3 | 7600 | 8214 | 8258 | Відповідає |
3 | Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3 | 9850-13001 | 11526 | 11609 | Відповідає |
4 | Вміст сірководню, г/м3 не більше | 0,02 | Не виявлено | <0,0001 | Відповідає |
5 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше | 0,036 | Не виявлено | <0,0002 | Відповідає |
6 | Об"ємна доля кисню, %, не більше | 1,0 | 0,0075 | 0,0085 | Відповідає |
7 | Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше | 0,001 | Не виявлено | Не виявлено | Відповідає |
8 | Інтенсивність запаху газу, бали, не менше | 3 | Більше 3-х | Більше 3-х | Відповідає |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
16:22, Вчора
08:24, 14 січня
12:51, 20 січня
10:33, 8 січня
11:23, 14 січня
live comments feed...